| 北海道 | 11 台 | 青森 | 1 台 | 岩手 | 2 台 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宮城 | 1 台 | 秋田 | 3 台 | 山形 | 4 台 |
| 福島 | 1 台 | 茨城 | 2 台 | 栃木 | 2 台 |
| 群馬 | 3 台 | 埼玉 | 9 台 | 千葉 | 4 台 |
| 東京 | 11 台 | 神奈川 | 12 台 | 新潟 | 1 台 |
| 富山 | 5 台 | 石川 | 2 台 | 福井 | 4 台 |
| 山梨 | 1 台 | 長野 | 2 台 | 岐阜 | 7 台 |
| 静岡 | 7 台 | 愛知 | 12 台 | 三重 | 3 台 |
| 滋賀 | 2 台 | 京都 | 1 台 | 大阪 | 6 台 |
| 兵庫 | 3 台 | 奈良 | 2 台 | 和歌山 | 1 台 |
| 鳥取 | 2 台 | 島根 | 0 台 | 岡山 | 4 台 |
| 広島 | 3 台 | 山口 | 1 台 | 徳島 | 2 台 |
| 香川 | 1 台 | 愛媛 | 3 台 | 高知 | 0 台 |
| 福岡 | 11 台 | 佐賀 | 0 台 | 長崎 | 2 台 |
| 熊本 | 4 台 | 大分 | 1 台 | 宮崎 | 1 台 |
| 鹿児島 | 4 台 | 沖縄 | 0 台 | その他 | 0 台 |
| 合計 | 164 台 |
|---|
| 元オーナー編 |
|---|
| 元FLTRオーナーのリスト |
| おともだち編 |
|---|
| FLTR以外のリスト |