| 北海道 | 24 台 | 青森 | 4 台 | 岩手 | 5 台 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宮城 | 6 台 | 秋田 | 4 台 | 山形 | 6 台 |
| 福島 | 4 台 | 茨城 | 9 台 | 栃木 | 5 台 |
| 群馬 | 5 台 | 埼玉 | 24 台 | 千葉 | 16 台 |
| 東京 | 50 台 | 神奈川 | 37 台 | 新潟 | 8 台 |
| 富山 | 10 台 | 石川 | 3 台 | 福井 | 8 台 |
| 山梨 | 6 台 | 長野 | 5 台 | 岐阜 | 24 台 |
| 静岡 | 25 台 | 愛知 | 33 台 | 三重 | 10 台 |
| 滋賀 | 8 台 | 京都 | 5 台 | 大阪 | 28 台 |
| 兵庫 | 13 台 | 奈良 | 6 台 | 和歌山 | 3 台 |
| 鳥取 | 3 台 | 島根 | 0 台 | 岡山 | 9 台 |
| 広島 | 10 台 | 山口 | 3 台 | 徳島 | 6 台 |
| 香川 | 4 台 | 愛媛 | 4 台 | 高知 | 0 台 |
| 福岡 | 27 台 | 佐賀 | 1 台 | 長崎 | 5 台 |
| 熊本 | 6 台 | 大分 | 4 台 | 宮崎 | 4 台 |
| 鹿児島 | 8 台 | 沖縄 | 2 台 | その他 | 0 台 |
| 合計 | 490 台 |
|---|
| 元オーナー編 |
|---|
| 元FLTRオーナーのリスト |
| おともだち編 |
|---|
| FLTR以外のリスト |