年式リスト
2000年式 2 台
| 407 | たなか | 443 | 裕樹 |
|---|
2001年式 1 台
| 471 | ピノ | - | - |
|---|
2002年式 2 台
| 419 | harley750 | 426 | キヨ |
|---|
2003年式 4 台
| 6 | TK | 59 | まさ |
|---|---|---|---|
| 291 | mm | 465 | trex |
2005年式 17 台
| 51 | キヨシ | 74 | takaba |
|---|---|---|---|
| 82 | まる金 | 88 | 髭親父 |
| 99 | unagi | 111 | masa |
| 136 | なる | 165 | ronpapa |
| 255 | ロバアップ | 256 | roadking |
| 285 | ニューポート | 319 | maumoutan |
| 359 | K★J | 373 | kinya |
| 391 | deme | 402 | やまちゃん |
| 414 | ガルちゃん | - | - |
2006年式 20 台
| 142 | 「かましん」 | 143 | 祐太ママ |
|---|---|---|---|
| 151 | 哲 | 158 | inago |
| 162 | ビルダーヒロ | 163 | harumayu |
| 164 | ≪Akito≫ | 166 | Tara |
| 175 | はた坊 | 246 | Jack |
| 275 | 666 | 338 | ホッケーオヤジ |
| 365 | KODY | 393 | Trap |
| 395 | ぷっぷのじぃじ | 400 | maturyu |
| 408 | タカ | 427 | トラ |
| 454 | ビート | 460 | KK |
2007年式 20 台
| 75 | Tomo | 85 | Get |
|---|---|---|---|
| 179 | すー | 199 | KENT100S |
| 203 | [○○] IZM | 232 | きーぼー |
| 233 | ナリチャン | 235 | あぱっち☆ |
| 236 | ローングライド(ろー) | 237 | Falcon |
| 297 | kamakama | 330 | りゅううたろう |
| 384 | 龍茶 | 387 | shinji |
| 396 | yamanash | 410 | SHAFT kurihara |
| 430 | ぐっちい | 432 | Goshi |
| 435 | マークス | 462 | seibo30 |
2008年式 26 台
| 267 | ともぞう | 284 | 999 |
|---|---|---|---|
| 286 | ひつじ | 294 | JIN |
| 309 | 3110S | 317 | カズヒロ |
| 346 | やまちゃん | 351 | dragon37 |
| 356 | たぁー | 362 | しん |
| 368 | 〜春〜 | 370 | テンスケ |
| 371 | TUNE | 372 | KM |
| 376 | 畳小僧 | 377 | kuugyo |
| 388 | こうじgo | 389 | りゅうパパ |
| 415 | かぶ | 434 | KH |
| 446 | ISAMU | 449 | 平太郎 |
| 456 | 無限のじゅん | 459 | マサ |
| 466 | はんぞう | 469 | なべちゃん |
2009年式 50 台
| 33 | ganbe3 | 258 | スローライダー |
|---|---|---|---|
| 269 | ルフィー | 324 | マッキン |
| 326 | けんけん | 335 | 倖太朗 |
| 336 | かつお | 339 | シン |
| 342 | 労金75 | 343 | keith |
| 352 | CYON | 353 | Dried bonito |
| 355 | hide | 358 | イシュ |
| 364 | 与太乃輔 | 366 | かずっち |
| 367 | CAROL | 369 | BJ |
| 375 | やぢん。 | 378 | かず |
| 379 | キム | 380 | tetsu |
| 382 | YELLOW MONSTER | 386 | 桃ジロー |
| 390 | GEO | 392 | ひでろう |
| 397 | LANDIS | 398 | 69 |
| 399 | 宇宙 | 401 | ばんび |
| 403 | dragon | 405 | ハッピー |
| 406 | たかびー | 412 | クロ |
| 413 | がっきー | 417 | なつめや |
| 418 | higoiku | 424 | matsu |
| 425 | KG104 | 428 | AEGIS |
| 439 | たけち | 440 | TOMO |
| 441 | 哲弥 | 442 | 奈緒(NAO) |
| 447 | enzo | 448 | enzo |
| 452 | INDY | 455 | pukuyama |
| 458 | ぴーパパ | 468 | 英丸 |
2010年式 19 台
| 409 | えつ | 411 | hamu |
|---|---|---|---|
| 416 | CT-LOW | 423 | marui |
| 431 | jiyuujin | 433 | speedking |
| 436 | 寅次郎 | 437 | 7駆 |
| 438 | nomu | 444 | くまっち |
| 450 | hiropei | 451 | katsuo |
| 453 | カブのり | 457 | yasu |
| 461 | zenzoh | 463 | ZODXXXX |
| 464 | うえぽん | 467 | akira |
| 1047 | あぼんちゅ | - | - |
2011年式 1 台
| 1 | kazu | - | - |
|---|
2012年式 1 台
| 470 | タカ | - | - |
|---|
| 総計 | 163 台 |
|---|