年式リスト
1999年式 3 台
| 499 | ARLEN | 511 | katsuhiro |
|---|---|---|---|
| 580 | Crazy Driver Kenta | - | - |
2000年式 3 台
| 407 | たなか | 443 | 裕樹 |
|---|---|---|---|
| 562 | チャピヲ | - | - |
2001年式 1 台
| 471 | ピノ | - | - |
|---|
2002年式 4 台
| 419 | harley750 | 426 | キヨ |
|---|---|---|---|
| 489 | ちか | 571 | tucker |
2003年式 9 台
| 2 | に〜やん | 24 | イチ |
|---|---|---|---|
| 59 | まさ | 291 | mm |
| 465 | trex | 497 | matsu |
| 501 | ヨッシー | 559 | ひでよ |
| 579 | あ~さん | - | - |
2005年式 24 台
| 55 | LEO | 74 | takaba |
|---|---|---|---|
| 82 | まる金 | 88 | 髭親父 |
| 111 | masa | 136 | なる |
| 165 | ronpapa | 255 | ロバアップ |
| 256 | roadking | 285 | ニューポート |
| 319 | maumoutan | 359 | K★J |
| 373 | kinya | 391 | deme |
| 402 | やまちゃん | 414 | ガルちゃん |
| 512 | nori | 514 | ヒロ |
| 535 | エムパワー | 555 | ナカオカ ヒロフミ |
| 563 | itukibon | 564 | す~さん |
| 565 | す~さん | 567 | 絵本の里 |
2006年式 24 台
| 142 | 「かましん」 | 143 | 祐太ママ |
|---|---|---|---|
| 151 | 哲 | 158 | inago |
| 162 | ビルダーヒロ | 164 | ≪Akito≫ |
| 175 | はた坊 | 246 | Jack |
| 275 | 666 | 338 | ホッケーオヤジ |
| 365 | KODY | 393 | Trap |
| 395 | ぷっぷのじぃじ | 400 | maturyu |
| 427 | トラ | 454 | ビート |
| 460 | KK | 500 | 3250FLTR |
| 513 | チェリー小結 | 527 | 棟梁 |
| 540 | tomo | 542 | tomo |
| 584 | yasu06 | 586 | 久 |
2007年式 25 台
| 75 | Tomo | 179 | すー |
|---|---|---|---|
| 199 | KENT100S | 210 | 鉄馬 |
| 232 | コロン | 233 | ナリチャン |
| 236 | ローングライド(ろー) | 237 | Falcon |
| 297 | kamakama | 330 | りゅううたろう |
| 384 | 龍茶 | 387 | shinji |
| 410 | SHAFT kurihara | 430 | ぐっちい |
| 432 | Goshi | 435 | マークス |
| 469 | なべちゃん | 475 | たつ |
| 487 | glorialphard | 491 | じょん |
| 504 | K10 | 519 | しょうじ |
| 528 | ELS | 532 | masaki |
| 550 | つじーた | - | - |
2008年式 28 台
| 267 | ともぞう | 284 | 999 |
|---|---|---|---|
| 286 | ひつじ | 294 | JIN |
| 309 | 3110S | 317 | カズヒロ |
| 333 | ブーちん | 346 | やまちゃん |
| 351 | dragon37 | 362 | しん |
| 368 | 〜春〜 | 371 | TUNE |
| 372 | KM | 376 | 畳小僧 |
| 377 | kuugyo | 388 | こうじgo |
| 389 | りゅうパパ | 415 | かぶ |
| 434 | KH | 446 | ISAMU |
| 449 | 平太郎 | 456 | 無限のじゅん |
| 459 | マサ | 466 | はんぞう |
| 516 | ブルー | 534 | Pたろう |
| 552 | 虜 | 578 | KOYABON |
2009年式 55 台
| 33 | ganbe3 | 52 | ローグラ09CVO |
|---|---|---|---|
| 269 | ルフィー | 326 | けんけん |
| 335 | 倖太朗 | 339 | シン |
| 342 | 労金75 | 343 | keith |
| 352 | CYON | 353 | Dried bonito |
| 355 | hide | 358 | イシュ |
| 364 | 与太乃輔 | 366 | かずっち |
| 367 | CAROL | 369 | BJ |
| 375 | やぢん。 | 379 | キム |
| 380 | tetsu | 382 | YELLOW MONSTER |
| 386 | 桃ジロー | 390 | GEO |
| 392 | ひでろう | 397 | LANDIS |
| 398 | 69 | 399 | 宇宙 |
| 401 | ばんび | 403 | dragon |
| 405 | ハッピー | 406 | たかびー |
| 412 | クロ | 413 | がっきー |
| 417 | なつめや | 418 | higoiku |
| 424 | matsu | 425 | KG104 |
| 428 | AEGIS | 439 | たけち |
| 440 | TOMO | 441 | 哲弥 |
| 442 | 奈緒(NAO) | 447 | enzo |
| 448 | enzo | 452 | INDY |
| 455 | pukuyama | 458 | ぴーパパ |
| 468 | 英丸 | 472 | j j |
| 480 | YABU | 488 | karasu |
| 493 | un | 521 | かずっち |
| 551 | ALEX | 560 | TOSHI |
| 585 | tele | - | - |
2010年式 25 台
| 370 | テンスケ | 408 | タカ |
|---|---|---|---|
| 409 | えつ | 411 | hamu |
| 416 | CT-LOW | 431 | jiyuujin |
| 433 | speedking | 437 | 7駆 |
| 438 | nomu | 444 | くまっち |
| 450 | hiropei | 451 | katsuo |
| 453 | カブのり | 457 | yasu |
| 461 | zenzoh | 463 | ZODXXXX |
| 464 | うえぽん | 467 | akira |
| 477 | ミネボン | 498 | poochyo |
| 505 | HAL | 508 | hiroshi |
| 518 | S&F Takahashi | 520 | ボン |
| 1047 | あぼんちゅ | - | - |
2011年式 18 台
| 7 | でんゑもん | 31 | キング |
|---|---|---|---|
| 108 | やまかつ | 166 | Tara |
| 473 | にんにん | 476 | なか |
| 479 | 心花45° | 494 | kukuma91 |
| 496 | NightSnails | 502 | モーラスP60 |
| 510 | クニおっさん | 526 | 鉄熊 |
| 557 | タイガーーDEAF | 570 | YUTAKA.M |
| 573 | JUN | 574 | moro |
| 575 | hide | 581 | dreaming |
2012年式 22 台
| 301 | kinta | 378 | かず |
|---|---|---|---|
| 470 | タカ | 483 | うしやん |
| 495 | バイクおやじ | 509 | ショウ |
| 515 | TADAO | 517 | d-14 |
| 522 | しぶお | 523 | しじみ |
| 524 | ORE | 531 | ぽよちゃん |
| 536 | SHIGE | 538 | うらっち |
| 539 | kawachan | 546 | サト坊 |
| 547 | DAIJIch | 548 | NABE3 |
| 554 | ゆうたん☆ | 556 | ふくすけ |
| 561 | ☆やっち☆ | 568 | maca |
2013年式 15 台
| 492 | ミスター | 530 | bami |
|---|---|---|---|
| 533 | hiro | 541 | あんじぃ みゅ らびっとソン |
| 544 | cherie | 545 | おっとぅ |
| 549 | サンタカ | 553 | tora |
| 558 | tune | 566 | saku |
| 569 | hideshi | 572 | ihara |
| 577 | zen | 582 | 百笑 |
| 1055 | kozy | - | - |
2015年式 6 台
| 200 | Goo | 423 | marui |
|---|---|---|---|
| 484 | yochan | 506 | hiro |
| 537 | LOKI | 583 | Yossy |
2016年式 1 台
| 396 | yamanash | - | - |
|---|
2021年式 1 台
| 51 | キヨシ | - | - |
|---|
2023年式 1 台
| 1 | kazu | - | - |
|---|
| 総計 | 265 台 |
|---|